Loading...
View Pi cryptocurrency unlock statistics by month.
Data updated at: Loading...
Total Statistics
4,136,791,245 π
~$706,150,265.52
Total next 12 months
1,629,457,820 π
~$278,148,449.87
Avg Monthly
53,035,785 π
~$9,053,208.53 per month
Highest Month
432,409,506 π
~$73,812,302.67 in Dec 2027
Loading chart...
| Month | Amount (π) | Value (USD) |
|---|---|---|
| May 2026 | 141,904,379 π | $24,223,077.50 |
| June 2026 | 138,456,782 π | $23,634,572.69 |
| July 2026 | 145,678,234 π | $24,867,274.54 |
| August 2026 | 142,345,678 π | $24,298,407.23 |
| September 2026 | 139,876,543 π | $23,876,925.89 |
| October 2026 | 136,789,012 π | $23,349,884.35 |
| November 2026 | 133,456,789 π | $22,781,073.88 |
| December 2026 | 168,234,567 π | $28,717,640.59 |
| January 2027 | 125,678,901 π | $21,453,388.40 |
| February 2027 | 122,345,678 π | $20,884,407.23 |
| March 2027 | 119,012,345 π | $20,315,407.29 |
| April 2027 | 115,678,912 π | $19,746,390.28 |
| May 2027 | 112,345,679 π | $19,177,407.41 |
| June 2027 | 109,012,346 π | $18,608,407.46 |
| July 2027 | 105,679,013 π | $18,039,407.52 |
| August 2027 | 102,345,680 π | $17,470,407.58 |
| September 2027 | 99,012,347 π | $16,901,407.63 |
| October 2027 | 95,679,014 π | $16,332,407.69 |
| November 2027 | 92,345,681 π | $15,763,407.75 |
| December 2027 | 432,409,506 π | $73,812,302.67 |
| January 2028 | 85,679,015 π | $14,625,407.86 |
| February 2028 | 82,345,682 π | $14,056,407.92 |
| March 2028 | 79,012,349 π | $13,487,407.97 |
| April 2028 | 75,679,016 π | $12,918,408.03 |
| May 2028 | 72,345,683 π | $12,349,408.09 |
| June 2028 | 69,012,350 π | $11,780,408.15 |
| July 2028 | 65,679,017 π | $11,211,408.20 |
| August 2028 | 62,345,684 π | $10,642,408.26 |
| September 2028 | 59,012,351 π | $10,073,408.32 |
| October 2028 | 55,679,018 π | $9,504,408.37 |
| November 2028 | 52,345,685 π | $8,935,408.43 |
| December 2028 | 49,012,352 π | $8,366,408.49 |
| January 2029 | 45,000,000 π | $7,681,500.00 |
| February 2029 | 41,400,000 π | $7,066,980.00 |
| March 2029 | 38,088,000 π | $6,501,621.60 |
| April 2029 | 35,040,960 π | $5,981,491.87 |
| May 2029 | 32,237,683 π | $5,502,972.49 |
| June 2029 | 29,658,668 π | $5,062,734.63 |
| July 2029 | 27,285,975 π | $4,657,715.93 |
| August 2029 | 25,103,097 π | $4,285,098.66 |
| September 2029 | 23,094,849 π | $3,942,290.72 |
| October 2029 | 21,247,261 π | $3,626,907.45 |
| November 2029 | 19,547,480 π | $3,336,754.84 |
| December 2029 | 17,983,682 π | $3,069,814.52 |
| January 2030 | 16,544,987 π | $2,824,229.28 |
| February 2030 | 15,221,388 π | $2,598,290.93 |
| March 2030 | 14,003,677 π | $2,390,427.66 |
| April 2030 | 12,883,383 π | $2,199,193.48 |
| May 2030 | 11,852,712 π | $2,023,257.94 |
| June 2030 | 10,904,495 π | $1,861,397.30 |
| July 2030 | 10,032,135 π | $1,712,485.44 |
| August 2030 | 9,229,565 π | $1,575,486.75 |
| September 2030 | 8,491,199 π | $1,449,447.67 |
| October 2030 | 7,811,903 π | $1,333,491.84 |
| November 2030 | 7,186,951 π | $1,226,812.54 |
| December 2030 | 6,611,995 π | $1,128,667.55 |
| January 2031 | 6,083,035 π | $1,038,374.07 |
| February 2031 | 5,596,392 π | $955,304.11 |
| March 2031 | 5,148,681 π | $878,879.85 |
| April 2031 | 4,736,786 π | $808,569.37 |
| May 2031 | 4,357,843 π | $743,883.80 |
| June 2031 | 4,009,216 π | $684,373.17 |
| July 2031 | 3,688,479 π | $629,623.37 |
| August 2031 | 3,393,400 π | $579,253.38 |
| September 2031 | 3,121,928 π | $532,913.11 |
| October 2031 | 2,872,174 π | $490,280.10 |
| November 2031 | 2,642,400 π | $451,057.68 |
| December 2031 | 2,431,008 π | $414,973.07 |
| January 2032 | 2,236,527 π | $381,775.16 |
| February 2032 | 2,057,605 π | $351,233.17 |
| March 2032 | 1,892,997 π | $323,134.59 |
| April 2032 | 1,741,557 π | $297,283.78 |
| May 2032 | 1,602,232 π | $273,501.00 |
| June 2032 | 1,474,054 π | $251,621.02 |
| July 2032 | 1,356,129 π | $231,491.22 |
| August 2032 | 1,247,639 π | $212,971.98 |
| September 2032 | 1,147,828 π | $195,934.24 |
| October 2032 | 1,056,002 π | $180,259.54 |
Current Pi Price: $0.1707 USD